| TX-Hardware: | 2,5GHz Lechner TX 10mW + DG0VE 10Ghz x4 |
| Sendefrequenz: | 10000 - 10500 MHz |
| Sendeleistung: | 62mW |
|  |
| Sendeantenne: | 48cm Procom Prime Focus Spiegel, 34dBi Gewinn |
|  |
| Empfangsfrequenz: | 10200 MHz / 3432 MHz |
| Empfangsantenne: | 10GHz 20dB Horn + 9 GHz LO LNB nach DL2KBH 3,4 GHz C1WPLL C Band LNC Titanium Satellite |
|  |
| Entfernung: | 7km |
| Standort: | Wulferdingsen JO42IG |
| Sicht zum Relais: |  |
| Höhenprofil: |  |