10m | QRV? | Locator | QTH | Max. Hub | Entfernung | CW ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29,620 MHz ver | QRT | JO42IG | Holsen | ±3kHz | 0 km | DMØMAX | |
29,520 MHz ver | QRT | JO42OG | Bückeberg | ±3kHz | 34 km | B (-...) | |
29,520 MHz ver | QRT | JO42IG | Hüllhorst Vertikal | ±3kHz | 3 km | H (....) |
70cm FM | QRV? | Locator | QTH | Max. Hub | Entfernung | CW ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
438,7375 MHz | QRT | JO42IG | Holsen | ±2,5kHz | 0 km | H (....) | |
431,1375 MHz | QRT | JO42IG | Holsen | ±2,5kHz | 0 km | H (....) | |
431,1375 MHz | QRT | JO42OG | Bückeberg | ±2,5kHz | 34 km | B (-...) |
70cm C4FM * | QRV? | Locator | QTH | Max. Hub | Entfernung | CW ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
438,275 MHz | QRT | JO42IG | Holsen | 0 km | DMØMAX | ||
430,675 MHz | QRT | JO42IG | Holsen | 0 km | DMØMAX | ||
* Pi-Star Digital Voice Pi-Star Dashbord |
ATV | Polarisation | Ton | QRV? | Locator | QTH |
---|---|---|---|---|---|
TX 10200 MHz | Horizontal | 5,5 und 5,74 | QRV | JO42IG | Holsen |
TX 3432 MHz neg. | Horizontal | 6,0 | QRV | JO42IG | Holsen |
RX 10400 MHz | Horizontal | 6,0 | QRV | JO42IG | Holsen |
RX 2352 MHz | Horizontal | 5,5 / 6,0 / 6,5 | QRV | JO42IG | Holsen |
RX 1280 MHz | Vertikal | 5,5 | QRV | JO42IG | Holsen |
DB0TVH Monitoring | Horizontal | 6,0 | QRV | JO42UJ | 74km |
DMØMAX Live Stream | QRT | |
DMØMAX Audio Server | QRT | |
Automatische Abfrage alle 5 Minuten | ||||||
16.09.2024 - 22:31:56 Uhr | Erneut überprüfen |