10m | QRV? | Locator | QTH | Max. Hub | Entfernung | CW ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29,620 MHz ver | QRV | JO42IG | Holsen | ±3kHz | 0 km | DMØMAX | |
29,520 MHz ver | QRV | JO42OG | Bückeberg | ±3kHz | 34 km | B (-...) | |
29,520 MHz ver | QRT | JO42IG | Wagenfeld Vertikal | ±3kHz | 29 km | W (.--) | |
29,520 MHz ver | QRT | JO42UG | Wagenfeld Horizontal | ±3kHz | 29 km | W (.--) |
2m | QRV? | Locator | QTH | Max. Hub | Entfernung | CW ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145,750 MHz | QRV | JO42IG | Holsen | ±2,5kHz | 0 km | DMØMAX | |
145,150 MHz | QRV | JO42IG | Holsen | ±2,5kHz | 0 km | I (..) | |
145,150 MHz | QRV | JO42OG | Bückeberg | ±2,5kHz | 34 km | B (-...) |
70cm FM | QRV? | Locator | QTH | Max. Hub | Entfernung | CW ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
438,7375 MHz | QRV | JO42IG | Holsen | ±2,5kHz | 0 km | 600Hz/ 1000Hz |
|
431,1375 MHz | QRV | JO42IG | Holsen | ±2,5kHz | 0 km | 600Hz/ 1000Hz |
23cm FM | QRV? | Locator | QTH | Max. Hub | Entfernung | CW ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1242,4750 MHz | QRT | JO42IG | Holsen | ±2,5kHz | 0 km | 600Hz/ 1000Hz |
|
1270.4750 MHz | QRT | JO42IG | Holsen | ±2,5kHz | 0 km | 600Hz/ 1000Hz |
70cm POCSAG | QRV? | Locator | QTH | Max. Hub | Entfernung | CW ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
439,9875 MHz | QRT | JO42IG | Holsen | ±4kHz | 0 km |
70cm C4FM * | QRV? | Locator | QTH | Max. Hub | Entfernung | CW ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
438,275 MHz | QRT | JO42IG | Holsen | 0 km | DMØMAX | ||
430,675 MHz | QRT | JO42IG | Holsen | 0 km | DMØMAX | ||
* mit Yaesu Wires-X anbindung (Node ID 18707 / Room ID 28707) |
ATV | Polarisation | Ton | QRV? | Locator | QTH |
---|---|---|---|---|---|
TX 10200 MHz | Horizontal | 5,5 und 5,74 | QRV | JO42IG | Holsen |
TX 3432 MHz neg. | Horizontal | 6,0 | QRV | JO42IG | Holsen |
RX 10400 MHz | Horizontal | 6,0 | QRV | JO42IG | Holsen |
RX 2352 MHz | Horizontal | 5,5 / 6,0 / 6,5 | QRV | JO42IG | Holsen |
RX 1280 MHz | Vertikal | 5,5 | QRV | JO42IG | Holsen |
DB0TVH Monitoring | Horizontal | 6,0 | QRV | JO42UJ | 74km |
DMØMAX Live Stream | QRV | |
DMØMAX Audio Server | QRV | |
DF2HS User Zugang | QRT |
Automatische Abfrage alle 5 Minuten | ||||||
19.05.2022 - 18:25:09 Uhr | Erneut überprüfen |